
حماية الصاع من TD-W9970 من الضرر الكهربائي الناجم عن العواصف الرعدية، حتى في الطقس السيئ، يمكنك الاستمتاع بالإنترنت براحة البال.
شبكات المنزل
المنزل الذكي (Tapo)
المكاتب المنزلية والشركات الصغيرة
واي فاي أسرع
تغطية المنزل بالكامل
المنزل الذكي
مزودو الخدمة والشركات الصغيرة

راوترات مودم DSL
موجه مودم VDSL/ADSL USB N 300 Mbps

تتيح تقنية VDSL2 الحديثة لـ TD-W9970 تقديم سرعات VDSL عالية الجودة تصل إلى 100Mbps، وهو ما يقارب 4 أضعاف سرعة ADSL2+. يدعم منفذ DSL المدمج جميع اتصالات DSL القياسية* للتوافق مع معظم مزودي الخدمة. يعمل TD-W9970 كمودم DSL وموجه لاسلكي، موحدًا جهازين في واحد.
* TD-W9970 متوافق مع VDSL2، ADSL2+، ADSL2 و ADSL.

مع سرعات لاسلكية 300 Mbps على نطاق 2.4 GHz ومنافذ LAN 4 ميغابت، يُعد TD-W9970 مثالياً للبث عالي الدقة، والألعاب عبر الإنترنت، وتطبيقات أخرى تتطلب عرض نطاق واسع.

تم بناء TD-W9970 لربطك بالإنترنت، بغض النظر عن وضعك. يدعم منفذ WAN Ethernet الاتصال السلكي مع مودم الكابل أو الألياف، مما يتيح لك الاستفادة الكاملة من قدراته اللاسلكية كجهاز توجيه. في حال انقطاع الإنترنت، قم بتوصيل محول 3/4G بمنفذ USB 3.0 لتعمل كخيار احتياطي حتى تتمكن من العودة على الإنترنت في وقت قصير.

قم بإعداد TD-W9970 في دقائق بفضل واجهته الويب البديهية وتطبيق Tether القوي. أدير إعدادات الشبكة، بما في ذلك الرقابة الأبوية والتحكم في الوصول، من أي جهاز Android أو iOS. يوفر Tether أيضاً تحديثات تلقائية للبرامج الثابتة لتزويد شبكتك بأحدث أداء وأمان.

توجيهان خارجيان 4 dBi عالي الكسب يوجهان الإشارة إلى كل زاوية في منزلك، مما يخلق شبكة Wi-Fi قوية ومستقرة.


حماية الصاع من TD-W9970 من الضرر الكهربائي الناجم عن العواصف الرعدية، حتى في الطقس السيئ، يمكنك الاستمتاع بالإنترنت براحة البال.

تقييد الرقابة الأبوية يحدّ من وقت الوصول عبر الإنترنت للأجهزة المحددة. يخلق شبكة الضيوف شبكة Wi-Fi منفصلة للزوار، محافظاً على أمان شبكتك الرئيسية.
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| ميزات الأجهزة | |
| الواجهة | 1× منفذ LAN/WAN 10/100 Mbps، 3× منافذ LAN 10/100 Mbps، 1× منفذ RJ11، 1× منفذ USB 2.0 |
| زر | زر WPS/إعادة ضبط، زر Wi-Fi، زر تشغيل/إيقاف |
| مزود طاقة خارجي | 9V/0.85A |
| معايير IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| معايير VDSL2 | ITU-T G.993.2، ITU-T G.993.5 (G.vector)، ITU-T G.998.4 (G.INP) |
| معايير ADSL | ANSI T1.413 الإصدار 2 كامل السرعة، ITU-T G.992.1(G.DMT)، ITU-T G.994.1 (G.hs)، ITU-T G.995.1 |
| معايير ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) |
| معايير ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
| الأبعاد (W x D x H ) | 7.7 × 5.1 × 1.4 in. (195 × 130 × 36 mm) |
| مضخم | 2 × 4dBi هوائي ثابت متعدد الاتجاهات |
| ميزات البرنامج | |
| جودة الخدمة | WMM, التحكم في عرض النطاق |
| الأمان | جدار حماية وحماية Dos، تصفية الخدمة، التحكم بالوصول، ربط IP و MAC، جدار حماية IPv6 |
| وضع التشغيل | راوتر مودم DSL، راوتر 3G/4G، راوتر لاسلكي |
| ميزات الإدارة | إدارة عن بُعد, إدارة Telnet, SSL لـ TR-069, SNMP V1/V2C, ترقية البرامج عبر الويب, CWMP(TR-069), أدوات تشخيص |
| DHCP | خادم، عميل، قائمة عملاء DHCP، حجز عنوان، بروتوكول DHCP Relay |
| إعادة توجيه المنفذ | خادم افتراضي، Triggering Port، UPnP، DMZ، Manage Control |
| DNS ديناميكي | DynDns, NO-IP |
| تمرير VPN | PPTP، L2TP، IPSec Pass-through |
| البروتوكولات | يدعم IPv4 و IPv6 |
| بروتوكولات ATM/PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Up to 8 PVCs |
| شبكة الضيوف | شبكة ضيوف 2.4 جيجاهرتز |
| IPSec VPN | يدعم ما يصل إلى 10 نفقًا VPN IPSec |
| ميزات لاسلكية | |
| معايير الشبكة اللاسلكية | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| سرعات لاسلكية | 300 ميجابت/ث على 2.4 GHz |
| التردد | 2.400 - 2.4835 GHz |
| الوظائف اللاسلكية | تمكين/تعطيل راديو لاسلكي، WMM, إحصائيات لاسلكية |
| أمان لاسلكي | يدعم تشفير 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| قوة الإرسال | <20dBm(EIRP) |
| أخرى | |
| خدمات الشبكة مفعلة افتراضيًا | خادم ويب إدارة وتكوين الجهاز عبر الويب (HTTP/HTTPS) • المنفذ: 80/443 بروتوكول: TCP خادم DHCP تعيين عنوان IP (DHCP) • المنفذ: 67 بروتوكول: UDP DNS • المنفذ: 53 بروتوكول: TCP إدارة التطبيقات إدارة وتكوين الجهاز عبر التطبيق • المنفذ: 22 بروتوكول: TCP • المنفذ: 20002 بروتوكول: TCP CWMP بروتوكول إدارة WAN CPE • المنفذ: 7553 بروتوكول: TCP |
| شهادات | CE |
| محتوى الحزمة | DSL Modem Router TD-W9970 مُقسِّم DSL خارجي سلك DSL RJ11 سلك إيثرنت RJ45 دليل التثبيت السريع محول طاقة |
| متطلبات النظام | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP أو Mac OS أو نظام تشغيل Linux مبني على Linux |
| البيئة | درجة حرارة التشغيل: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) درجة حرارة التخزين: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) رطوبة التشغيل: 10%~90% غير متكاثرة رطوبة التخزين: 5%~90% غير متكاثرة |
† أعلى معدلات إشارة لاسلكية هي المعدلات الفيزيائية المستمدة من مواصفات معيار IEEE 802.11. النطاق، والتغطية، وأقصى عدد من الأجهزة المتصلة تعتمد على نتائج الاختبار تحت ظروف الاستخدام العادية. لا يُضمن معدل نقل البيانات اللاسلكي الفعلي، وتغطية الإشارة، وعدد الأجهزة المتصلة، وستختلف نتيجةً ل: 1) عوامل البيئة، بما في ذلك مواد البناء، والأجسام الفيزيائية، والعقبات، 2) ظروف الشبكة، بما في ذلك التداخل المحلي، وحجم وكثافة الحركة، وموقع المنتج، وتعقيد الشبكة، وأعباء الشبكة، و3) قيود العميل، بما في ذلك الأداء المصنّف، والموقع، وجودة الاتصال، وحالة العميل.
قد يقتصر سرعة الشبكة الفعلية على معدل منفذ WAN أو LAN إيثرنت للمنتج، المعدل المدعوم بكابل الشبكة، عوامل مزود خدمة الإنترنت، وظروف بيئية أخرى.
اطلب عرض سعر: يؤكد فريقنا التوفر والتوافق وخطة النشر.